Verzeichnis der abgekürzt zitierten Belegorte
Allgemein | |
a | alt |
a. G. | andere Gemeinden |
a. K. | andere Kantone |
a. O. | andere Ortschaften |
abw. | von dem betr. Orte abwärts |
allg. | allgemein verbreitet |
angr. | im angrenzenden Gebiet |
aufw. | von dem betr. Orte aufwärts |
Bez. | Bezirk |
e | enner-, ennet- |
Gmde | Gemeinde |
gr | Gross- |
H. | Hinterland |
h | Hinter- |
K. | Kanton |
kl | Klein- |
l | links z. B. vom See, Fluss |
M. | Mittelland |
m | Mittel- |
N | Nieder- |
n | nördlich |
O. | Oberland |
o, O | Ober- |
ö | östlich |
r | rechts z. B. vom See, Fluss |
s | südlich |
Stdt | Stadt |
tw. | teilweise |
U. | Unterland |
u, U | Unter- |
udE. | und der Enden (und Umgebung) |
v | Vorder- |
verbr. | verbreitet |
w | westlich |
Aargau | |
aAa | alter Aargau, der bis 1798 bernische Teil des nachmaligen Kantons Aargau (= Bezirke Aarau, Brugg [mit Hottwil], Kulm, Lenzburg, Zofingen) |
AaAar. | Aarau |
AaAarb. | Aarburg |
AaAll(isw). | Alliswil |
AaAltenb. | Altenburg |
AaAmm(ersw). | Ammerswil |
AaAtt. | Attelwil |
AaAuenst. | Auenstein |
AaB. | Baden |
AaBald. | Baldingen |
AaBb. | Baderbiet (= Bezirk Baden mit Ausschluss der Kreise Mellingen und Rohrdorf) |
AaBeinw. | Beinwil im Freiamt |
AaBell. | Bellikon |
(AaBergösch. | Bergöschingen in Baden) |
(AaBerw. | Berwangen in Baden) |
AaBesenb. | Besenbüren |
AaBirm. | Birmenstorf |
AaBirrf. | Birrfeld |
AaBöb. | Böbikon |
AaBon. | Boniswil |
AaBosw. | Boswil |
AaBöttst. | Böttstein |
AaBötzb. | Bözberg |
AaBr. | Brugg |
AaBremg. | Bremgarten |
AaBrittn. | Brittnau |
AaBünzt. | Bünztal |
AaBür. | Büren |
AaDeg(erf). | s. AaTeg(erf). |
AaDegerm. | Degermoos |
AaDensb. | Densbüren |
AaDott. | Dottikon |
AaDött. | Döttingen |
AaDürr. | Dürrenäsch |
AaEff. | Effingen |
AaEggenw. | Eggenwil |
AaEhr. | Ehrendingen |
AaEik. | Eiken |
AaElf. | Elfingen |
AaEnd. | Endingen |
AaEntf. | Entfelden |
AaErl(insb). | Erlinsbach |
AaF. | Freiamt (= Bezirke Bremgarten und Muri, Tal der Bünz und Reusstal links der Reuss) |
AaFis(ib). | Fisibach |
AaFisl(isb). | Fislisbach |
AaFri. | Fricktal (= Bezirke Laufenburg und Rheinfelden) |
AaGans. | Gansingen |
AaGeb(enst). | Gebenstorf |
AaGeltw. | Geltwil |
AaGipp. | Gippingen |
AaGnad(enth). | Gnadenthal |
AaGont(ensw). | Gontenschwil |
AaGösl. | Göslikon |
AaGrän. | Gränichen |
(AaGünzg. | Günzgen in Baden) |
(AaGurtw. | Gurtweil in Baden) |
AaHabsb. | Habsburg |
AaHäggl. | Hägglingen |
AaHeit(ersb). | Heitersberg |
AaHell(ik). | Hellikon |
AaHerm. | Hermetschwil |
AaHerzn. | Herznach |
AaHl. | Hallwil |
AaHold(erb). | Holderbank |
AaHolz. | Holziken |
AaHorn. | Hornussen |
AaHottw. | Hottwil |
AaItt(enth). | Ittenthal |
AaJon. | Jonen |
AaK. | Kaiserstuhl |
(AaKadelb. | Kadelburg in Baden) |
AaKais. | s. AaK. |
AaKästh. | Kästhal |
AaKe. | Kelleramt (zw. Ottenbach und Bremgarten; rechts der Reuss) |
AaKi. | Kilchspiel (die Gemeinden Böttstein, Leuggern, Full-Reuenthal und Leibstadt) |
AaKillw. | Killwangen |
AaKirchd. | Kirchdorf |
AaKl(ingn). | Klingnau |
AaKöll. | Kölliken |
AaKön(igsf). | Königsfelden |
AaKu. | Kulm |
AaKulmert. | Kulmertal |
AaKütt(ig). | Küttigen |
AaL. | Lenzburg |
AaLauf(enb). | Laufenburg |
AaLauff. | Lauffohr |
AaLeer. | Leerau |
AaLeibst. | Leibstadt |
AaLengn. | Lengnau |
AaLeugg. | Leuggern |
AaLind(enb). | Lindenberg |
AaLunkh. | Lunkhofen |
AaMäg(enw). | Mägenwil |
AaMand. | Mandach |
AaMeist(erschw). | Meisterschwanden |
AaMell. | Mellingen |
AaMellik. | Mellikon |
AaMenz. | Menziken |
AaMer(enschw). | Merenschwand |
AaMönth. | Mönthal |
AaMüll(ig). | Mülligen |
AaMünchw. | Münchwilen |
AaNess(elnb). | Nesselnbach |
oAa | oberer Aargau (Gebiet zwischen Murg und Wigger) |
AaOberfl. | Oberflachs |
AaOberh(of). | Oberhofen |
AaOberr. | Oberrüti |
AaoF. | oberes Freiamt |
AaOftr(ing). | Oftringen |
AaOthm(ars). | Othmarsingen |
AaRek. | Rekingen |
AaRein. | Reinach |
AaRem(ig). | Remigen |
AaRemets(ch)w. | Remetschwil |
AaReu(enth). | Reuenthal |
AaRh. | Rheinfelden |
AaRieth. | Rietheim |
AaRin(ik). | Riniken |
AaRohrd. | Rohrdorf |
AaRud(olfst). | Rudolfstetten |
AaRued(ert). | Ruedertal |
AaRüm(ik). | Rümikon |
AaRüst(ensw). | Rüstenschwil |
AaSaf(enw). | Safenwil |
AaSarm. | Sarmenstorf |
AaSchenk(enb). | Schenkenbergertal (die Gemeinden Thalheim, Oberflachs, Veltheim und Schinznach) |
AaSchi(nzn). | Schinznach |
AaSchneis. | Schneisingen |
AaSchöftl. | Schöftland |
AaSchwad(erl). | Schwaderloch |
AaSeeng. | Seengen |
AaSeet. | Seetal = Hallwiler Seetal |
AaSigg(enth). | Siggenthal |
AaSigl(ist). | Siglistorf |
AaSiss. | Sisseln |
AaSpreit(enb). | Spreitenbach |
AaSt. | Staufen |
AaStar(etsw). | Staretschwil |
AaStaud(enl). | Staudenland (das Gebiet der Nurren und des Ehtals: Ober- und Unterbaldingen, Böbikon, Wislikofen, Mellstorf, Ebnehof, Goldenbühl, Oberschneisingen mit Widen, Himmelrich und Vogelsang) |
AaStreng. | Strengelbach |
AaSuhr(ent). | Suhrental |
AaSurbt. | Surbtal |
AaSulzt. | Sulztal |
AaTäg. | Tägerig |
AaTeg(erf). | Tegerfelden |
AaTeufent. | Teufenthal |
AaThalh. | Thalheim |
AauF. | unteres Freiamt |
AaUrg. | Urgitz |
AaÜrk(ent). | Uerkental |
AaVelth. | Veltheim |
AaVill(ig). | Villigen |
AaVillm. | Villmergen |
AaVilln. | Villnachern |
AaVogels. | Vogelsang (bei Lengnau) |
AaWall(ensw). | Wallenschwil |
AaWallb. | Wallbach |
AaWeg(enst). | Wegenstetten |
AaWett. | Wettingen |
AaWin., Wyn. | Wynental |
AaWisl(ik). | Wislikofen |
AaWittn. | Wittnau |
AaWohl. | Wohlen |
AaWohlensw. | Wohlenschwil |
AaWölfl(isw). | Wölflinswil |
AaWürenl. | Würenlingen |
AaZ. | Bad Zurzach |
AaZeih. | Zeihen |
AaZein. | Zeiningen |
AaZetzw. | Zetzwil |
AaZof. | Zofingen |
AaZuf. | Zufikon |
Appenzell | |
ApA. | Ausserrhoden |
ApAp. | Appenzell (Dorf) |
ApEggerst. | Eggerstanden |
ApH. | Hinterland (das ausserrhodische Gebiet links der Sitter: Herisau, Waldstatt, Schwellbrunn, Schönengrund, Hundwil, Stein, Urnäsch) |
ApHeid. | Heiden |
ApHer. | Herisau |
ApHundw. | Hundwil |
ApI. | Innerrhoden (ausser Oberegg) |
ApK. | Kurzenberg (der östliche, ans Rheintal angrenzende Teil des Vorderlands) |
ApLb. (ApLutzenb.) | Lutzenberg |
ApM. | Mittelland (das ausserrhodische Gebiet zwischen Sitter und Goldach: Trogen, Speicher, Teufen, Bühler, Gais) |
ApOb. | Oberegg |
ApReh(et). | Rehetobel |
ApSchl. | Schlatt-Haslen |
ApSchön(engr). | Schönengrund |
ApSchwellbr. | Schwellbrunn |
ApSt. | Stein |
ApT(euf). (ApTf.) | Teufen |
ApUrn. | Urnäsch |
ApV. | Vorderland (das ausserrhodische Gebiet rechts der Goldach: Wald, Rehetobel, Grub, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen, Lutzenberg, Reute; dazu das innerrhodische Oberegg) |
ApWaldst. | Waldstatt |
ApWalz. | Walzenhausen |
ApWolfh. | Wolfhalden |
Bern | |
BAarb. | Aarberg |
BAarw. | Aarwangen |
BAbl. | Abländschen |
BAd(elb). | Adelboden |
BAff(olt). i/E. | Affoltern im Emmental |
BÄfl. | Aefligen |
BAms. | Amsoldingen |
BBe. | Beatenberg |
BBelpb. | Belpberg |
BBigl. | Biglen |
BBlei(enb). | Bleienbach |
BBlum. | Blumenstein |
BBöd. | Bödeli (Gebiet zw. Thuner- und Brienzersee, die Gemeinden Bönigen, Interlaken, Matten, Unterseen, Wilderswil) |
BBoll(ig). | Bolligen |
BBolt. | Boltigen |
BBr. | Brienz |
BBrS. | Brienzersee |
BBramb. | Bramberg |
BBremg. | Bremgarten |
BBrisl. | Brislach (bis 1993) |
BBuchh(olterb). | Buchholterberg |
BBümpl. | Bümpliz |
BBür. | Büren a/A. |
BB(ur)gd. | Burgdorf |
BDärst. | Därstetten |
BDiemt. | Diemtigen |
BDiessb. | Diessbach |
BE. | Emmental (die Amtsbezirke Signau und Trachselwald sowie Teile der Amtsbezirke Burgdorf und Konolfingen) |
BEbl. | Ebligen |
BEgg(iw). | Eggiwil |
BErisw. | Eriswil |
BErl. | Erlach |
BErlenb. | Erlenbach |
BFerenb. | Ferenbalm |
BFraubr. | Fraubrunnen |
BFrauenk(app). | Frauenkappelen |
BFrut. | Frutigen |
BG. | Guggisberg |
BGadm. | Gadmen |
BGerz. | Gerzensee |
BGimmelw. | Gimmelwald |
BGoldb. | Goldbach |
BGond(isw). | Gondiswil |
BGr. | Grindelwald |
BGraf(enr). | Grafenried |
BGrell. | Grellingen (bis 1993) |
BGrims. | Grimsel |
BGrossaff. | Grossaffoltern |
BGsteigw. | Gsteigwiler |
BGt. | Guttannen |
BGümm. | Gümmenen |
BGurz. | Gurzelen |
BHa. | Haslital |
BHaslib. (Hasleb.) | Hasliberg |
BHb. | s. BHerz(ogenb). |
BHeim(isw). | Heimiswil |
BHeimenschw. | Heimenschwand |
BHerbl. | Herbligen |
BHerz(ogenb). | Herzogenbuchsee |
BHind. | Hindelbank |
BHk. | Habkern |
BHöchst. | Höchstetten |
BHuttw. | Huttwil |
BInn(ertk). | Innertkirchen |
BInt(erl). | Interlaken |
BIseltw. | Iseltwald |
BJeg. | Jegenstorf |
BK. | Kandertal |
BKalln. | Kallnach |
BKand(erst). | Kandersteg |
BKient. | Kiental |
BKirchb. | Kirchberg |
BKirchd. | Kirchdorf |
BKirchl(ind). | Kirchlindach |
BKön. | Köniz |
BKonolf. | Konolfingen |
BKopp. | Koppigen |
BKrauchth. | Krauchthal |
BKriech(enw). | Kriechenwil |
BKurzenb. | Kurzenberg |
BL. | Lauterbrunnen und -tal |
BLang. | Langenthal |
BLangn. | Langnau |
BLau. | Lauenen |
BLauf. | Laufen (bis 1993) |
BLaup. | Laupen und gleichnamiger Amtsbezirk |
BLeiss. | Leissigen |
BLeubr. | Leubringen |
BLf. | Laufental (bis 1993) |
BLgb. | Längenberg |
BLig. | Ligerz |
BLiesb. | Liesberg (bis 1993) |
BLotzw. | Lotzwil |
BLütsch. | Lütschinentäler |
BLütz(elfl). | Lützelflüh |
BM. | Mittelland (die Amtsbezirke Bern, Seftigen, Schwarzenburg, Laupen und Fraubrunnen sowie Teile der Amtsbezirke Konolfingen und Burgdorf) |
BMad(isw). | Madiswil |
BMadr. | Madretsch |
BMeik. | Meikirch |
BMeir. | Meiringen |
BMelchn. | Melchnau |
BMerl. | Merligen |
BMerzl. | Merzligen |
BMünch(enb). | Münchenbuchsee |
BMüns. | Münsingen |
BMüntsch. | Müntschemier |
BNeu. | Neuenegg |
BNeuenst. | Neuenstadt |
BNid. | Nidau |
BnSi. | Niedersimmental |
BO. | Oberland (die Amtsbezirke Thun, Ober- und Nieder-Simmental, Saanen, Frutigen, Interlaken, Oberhasli) |
BoAa. | Oberaargau (die Amtsbezirke Wangen und Aarwangen) |
BOberr. | Oberried am Brienzersee |
BÖschenb. | Öschenbach |
BoSi. | Obersimmental |
BPiet. | Pieterlen |
BR(i). | Ringgenberg |
BRad(elf). | Radelfingen |
BRapp(ersw). | Rapperswil |
BReich(enb). | Reichenbach bei Frutigen |
BRiggisb. | Riggisberg |
BRingold. | Ringoldingen |
BRoggw. | Roggwil |
BRohrb. | Rohrbach |
BRöthenb. | Röthenbach |
BRüd(ersw). | Rüderswil |
BRüegg(isb). | Rüeggisberg |
BRüegs. | Rüegsau |
BRumisb. | Rumisberg |
BRünkh. | Rünkhofen |
BRüsch. | Rüschegg |
BS. | Seeland (die Amtsbezirke Erlach, Aarberg, Nidau, Biel, Büren) |
BSa. | Saanen und Saanenland |
BSafn. | Safnern |
BSax. | Saxeten |
BSchangn. | Schangnau |
BSchüpf. | Schüpfen |
BSchw. | Schwarzenburg und gleichnamiger Amtsbezirk |
BSeft. | Seftigen |
BSi. | Simmental |
BSign. | Signau |
BSigr(isw). | Sigriswil |
BSis. | Siselen |
BStdt | Stadt Bern |
BSteff. | Steffisburg |
BStSteph. | St. Stephan |
BSum(isw). | Sumiswald |
BTäuff. | Täuffelen |
BTh. | Thun |
BThier(ach). | Thierachern |
BThS. | Thunersee |
BThunst. | Thunstetten |
BTrachs(elw). | Trachselwald |
BTreit. | Treiten |
BTrubsch. | Trubschachen |
BU. | Unterland (der deutschsprachgige Teil des Kantons mit Ausschluss des Oberlandes) |
BUetend. | Uetendorf |
BUrsenb. | Ursenbach |
BUtz. | Utzenstorf |
BVech. | Vechigen |
BWahl. | Wahlern |
BWalkr. | Walkringen |
BWalp(ersw). | Walperswil |
BWalt(ersw). | Walterswil |
BWang. | Wangen an der Aare |
BWatt(enw). | Wattenwil |
BWeiss(enb). | Weissenburg |
BWicht. | Wichtrach |
BWiedl(isb). | Wiedlisbach |
BWin., Wyn. | Wynigen |
BZauggenr. | Zauggenried |
BZimm(erw). | Zimmerwald |
BZweis(imm). | Zweisimmen |
Basel | |
BsArbold. | Arboldswil |
BsArisd. | Arisdorf |
BsArl. | Arlesheim |
BsBennw. | Bennwil |
BsBett. | Bettingen |
BsBinn. | Binningen |
BsB(irs). | Birseck |
BsBottm. | Bottmingen |
BsBretz. | Bretzwil |
BsBrisl. | Brislach (seit 1994) |
BsBub(end). | Bubendorf |
BsBuckt. | Buckten |
BsEpt. | Eptingen |
BsEtt. | Ettingen |
BsFrenk. | Frenkendorf |
BsFüll. | Füllinsdorf |
BsGelt(erk). | Gelterkinden |
BsGrell. | Grellingen (seit 1994) |
BsGund. | Gundoldingen |
BsHemm(ik). | Hemmiken |
BsHölst. | Hölstein |
BsHün. | Hüningen |
BsKilchb. | Kilchberg |
BsL. (BsLd) | Kanton Basel-Landschaft |
BsLang(enbr). | Langenbruck |
BsLauf. | Laufen (seit 1994) |
BsLäuf(elf). | Läufelfingen |
BsLf. | Laufental (seit 1994) |
BsLie. | Liestal |
BsLiesb. | Liesberg (seit 1994) |
BsLups. | Lupsingen |
BsMaispr. | Maisprach |
BsmL. | mittleres Baselbiet |
BsMönch. (BsMünch.) | Münchenstein |
BsMutt. | Muttenz |
BsNiederd. | Niederdorf |
BsOberd. | Oberdorf |
BsOberw. | Oberwil |
BsoL. | oberes Baselbiet |
BsOlt. | Oltingen |
BsOrm. | Ormalingen |
BsPfeff. | Pfeffingen |
BsPratt. | Pratteln |
BsReig. | Reigoldswil |
BsRein. | Reinach |
BsRoth(enfl). | Rothenfluh |
BsRüml. | Rümlingen |
BsRün. | Rünenberg |
BsSelt(isb). | Seltisberg |
BsSiss. | Sissach |
BsSt. | Kanton Basel-Stadt |
BsStdt | Stadt Basel |
BsTeckn. | Tecknau |
BsTherw. | Therwil |
BsuL. | unteres Baselbiet |
BsWald. | Waldenburg |
BsWensl. | Wenslingen |
BsWint. | Wintersingen |
BsZegl. | Zeglingen |
BsZief. | Ziefen |
Freiburg | |
FAlt(ersw). | Alterswil |
FBös. | Bösingen |
FDüd. | Düdingen |
FGu. | Gurmels |
FHeitenr. | Heitenried |
FJ. | Jaun und Tal |
FKerz. | Kerzers |
FLiebist. | Liebistorf |
FLurt. | Lurtigen |
FMu. | Murten und Murtenbiet (deutschsprachiger Seebezirk ohne Gurmels, Kleinbösingen und Bärfischen) |
FO. | Oberland |
FPlaff. | Plaffeien |
FRechth. | Rechthalten |
FS. | Seebezirk |
FSs. | Sensebezirk einschliesslich Stadt Freiburg und Pfarrei Gurmels |
FStAnt. | St. Antoni |
FStdt | Stadt Freiburg |
FStSilv. | St. Silvester |
FTaf. | Tafers |
FÜb(erst). | Ueberstorf |
Gallen | |
(volkstümlicher Name für St. Gallen) | |
GA. | Amden |
GaL(d). | alte Landschaft (dasselbe wie Fürstenland) |
GAltst. | Altstätten |
GAlttogg. | s. GaT. |
GAndw. | Andwil |
GAStJ. | Alt St. Johann |
GaT. | Alttoggenburg (die Gemeinden Lütisburg, Bütschwil, Mosnang und Kirchberg) |
GBalg. | Balgach |
GBaz(enh). | Bazenheid |
GBern. | Berneck |
GBuchb. | Buchberg |
GBüts(ch)w. | Bütschwil |
GCalf. | Calfeisental |
GChurf. | Churfirstengebiet |
GDeg(ersh). | Degersheim |
GDiep. | Diepoldsau |
GEbn. | Ebnat |
GEgg(ersr). | Eggersriet |
GEichb. | Eichberg |
GEsch(enb). | Eschenbach |
GF. | Fürstenland (das ältere Territorium des Klosters St. Gallen: das Gebiet von Rorschach bis Wil) |
GFlaw. | Flawil |
GFs | Flums |
GG. | Gaster |
GGais(erw). | Gaiserwald |
GGant. | Ganterschwil |
GGold. | Goldingen |
GGomm(isw). | Gommiswald |
GGoss. | Gossau |
GGr. | Grabs |
GGrb. | Grabserberg |
GHelf(enschw). | Helfenschwil |
GHemb. | Hemberg |
GHirschenspr. | Hirschensprung |
GJons(ch)w. | Jonschwil |
GKaltbr. | Kaltbrunn |
GKapp. | Kappel |
GKirchb. | Kirchberg |
GKobelw. | Kobelwald |
GKriess. | Kriessern |
GKrin. | Krinau |
GLicht. | Lichtensteig |
GMarb. | Marbach |
GMog(elsb). | Mogelsberg |
GMörs(ch)w. | Mörschwil |
GMosn. | Mosnang |
GMs | Mels |
GMuol. | Muolen |
GNessl. | Nesslau |
GNeut(ogg)., nT. | s. GnT. |
GNiederb. | Niederbüren |
GNStJ. | Neu St. Johann |
GnT. | Neutoggenburg (die Gemeinden Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St. Peterzell und Krinau) |
GO. | Oberland (das Gebiet von Quarten und Walenstadt bis an die Bündner Grenze) |
GOberb. | Oberbüren |
GOberr. | Oberriet |
GoRh. | s. GRh. |
GoT. | Obertoggenburg |
GPet(erz). | St. Peterzell |
GPfäf. (Pfäv.) | Pfäfers |
GR. | Rapperswil |
GRag. | Bad Ragaz |
GRebst. | Rebstein |
GRh. | Rheintal (oRh. = oberes Rheintal, umfassend die Gemeinden Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet und Rüthi. – uRh. = unteres Rheintal, umfassend die Gemeinden Thal, Rheineck, St. Margrethen, Au, Berneck, Widnau, Diepoldsau und Balgach) |
GRorsch. | Rorschach |
GRotm. | Rotmonten |
GS. | Seebezirk |
GSa. | Sargans |
GSaL. | Sarganserland (d. h. das Gebiet von Sargans bis zum Walensee) |
GSchmer. | Schmerikon |
GSchwarz. | Schwarzenbach |
GSennw. | Sennwald |
GSev. | Sevelen |
GStJoh. | St. Johann |
GStMargr. | St. Margrethen |
GStdt | Stadt St. Gallen |
GStraub. | Straubenzell |
GT. | Toggenburg |
GTa. | Tablat |
GTam. | Taminatal |
GTerz. | Terzen |
GuRh. | s. GRh. |
GuT. | Untertoggenburg |
GUzn. | Uznach |
GUzw. | Uzwil |
GVilt. | Vilters |
GW. | Wartau |
GWaldk. | Waldkirch |
GWattw. | Wattwil |
GWb. | Walenstadterberg |
GWe. | Werdenberg |
GWidn. | Widnau |
GWildh. | Wildhaus |
GWitt(enb). | Wittenbach |
GWl. (GWall.) | Walenstadt |
GWsst. | Weisstannen |
GWurmsb. | Wurmsbach |
Glarus | |
GlBetschw. | Betschwanden |
GlBilt. | Bilten |
GlDiesb. | Diesbach |
GlEnn. | Ennenda |
GlFilzb. | Filzbach |
GlGl. | der Flecken Glarus |
GlGr. | Grosstal (Linthal) |
GlH. | Hinterland (das Gebiet von Schwanden bis Linthal und das Sernftal) |
GlK. | Kerenzen |
GlKleint. | Kleintal (Sernftal) |
GlKl(önt). | Klöntal |
GlL. | Linthal (Grosstal) |
GlLeuggelb. | Leuggelbach |
GlLth. | Dorf Linthal |
GlLuchs. | Luchsingen |
GlM. | Mittelland (die Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus, Ennenda, Mitlödi, Sool und Schwändi) |
GlMitl. | Mitlödi |
GlMoll. | Mollis |
GlMühl. | Mühlehorn |
GlNäf. | Näfels |
GlNetst. | Netstal |
GlObst. | Obstalden |
GlS. | Sernftal (Kleintal) |
GlSchw. | Schwanden |
GlStach(elb). | Stachelberg |
GlU. | Unterland (Kerenzerberg, Bilten, Nieder- und Oberurnen, Näfels und Mollis) |
GlUrn. | Urnen |
Graubünden | |
GrA(nt). | St. Antönien |
GrAr. | Arosa |
GrAv. | Avers |
GrCalf(r). | Calfreisen |
GrCast. | Castiel |
GrCh(ur)w. | Churwalden |
GrCont. | Conters im Prättigau |
GrD. | Davos |
GrDoml. | Domleschg |
GrFan. | Fanas |
GrFelsb. | Felsberg |
GrFid. | Fideris |
GrFl. | Flerden |
GrFr(auenk). | Frauenkirch |
GrGlar. | Glaris |
GrHald. | Haldenstein |
GrHe. | Herrschaft (oHe. = V Dörfer, uHe. = die Gemeinden Malans, Jenins, Maienfeld und Fläsch) |
GrHeinz(enb). | Heinzenberg |
GrHint(errh). | Hinterrhein |
GrIg. | Igis |
GrJen. | Jenaz |
GrKl(ost). | Klosters |
GrKübl. | Küblis |
GrL. | Langwies |
GrL(and)q. | Landquart |
GrLuz. | Luzein |
GrMai(enf). | Maienfeld |
GrMal. | Malans |
GrMalad. | Maladers |
GrMarschl. | Marschlins |
GrMastr. | Mastrils |
GrMonst. | Monstein |
GrMu. | Mutten |
GrNuf. | Nufenen |
GrO. | Oberland (Vorderrheintal) |
GrObS. | Obersaxen |
GroHe. | s. GrHe. |
GrPr. | Prättigau |
GrRh. | Rheinwald |
GrS. | Safien |
GrSch. | Schanfigg |
GrSchs | Schiers |
GrSchud. | Schuders |
GrSeew. | Seewis |
GrSern. | Serneus |
GrsG. | sieben Gerichte (die Gerichte Schiers, Castels, Klosters, Davos, Churwalden, St. Peter, Langwies; im allgemeinen Prättigau, Davos und Schanfigg) |
GrSpl(üg). | Splügen |
GrSuf. | Sufers |
GrTam. | Tamins |
GrThs (Thus.) | Thusis |
GrTrimm. | Trimmis |
GrTschapp. | Tschappina |
GrTschier(tsch). | Tschiertschen |
GruHe. | s. GrHe. |
GrUVaz | Untervaz |
GrV. | Vals |
GrVal. | Valendas |
GrValz. | Valzeina |
GrVD(örf). | Fünf Dörfer (die Gemeinden Zizers, Trimmis, Igis, Untervaz und Haldenstein = oHe.) |
GrVers. | Versam |
GrZiz. | Zizers |
Luzern | |
LAdl(ig). | Adligenswil |
LBallw. | Ballwil |
LBer(om). | Münster (Beromünster) |
LBert(isw). | Bertiswil |
LBür. | Büron |
LButt(enr). | Buttenried |
LButt(ish). | Buttisholz |
LDagm. | Dagmersellen |
LDietw. | Dietwil |
LDoppleschw. | Doppleschwand |
LE. | Entlebuch (Amt) |
LEb. | Ebikon |
LEschenb. | Eschenbach |
LEscholzm. | Escholzmatt |
LEtt(isw). | Ettiswil |
LG. | Gäu (Reuss- , Aa- , Wynen-, Surental) |
LGettn. | Gettnau |
LGis(ik). | Gisikon |
LGrossw. | Grosswangen |
LGunzw. | Gunzwil |
LH. | Hinterland (das Amt Willisau) |
LHa. | Habsburgeramt (das Gebiet rechts der Reuss) |
LHasl(ihow). | Haslihowald (jünger Hasler Howald, Howald) |
LHellb. | Hellbühl |
LHerg(isw). | Hergiswil |
LHild(isr). | Hildisrieden |
LHitzk. | Hitzkirch |
LHo. | Horw |
LHochd. | Hochdorf |
LHohenr. | Hohenrain |
LKag(isw). | Kagiswil |
LKnutw. | Knutwil |
LKottw. | Kottwil |
LMalt. | Malters |
LMarb. | Marbach |
LMegg. | Meggen |
LMei(ersk). | Meierskappel |
LMenzb. | Menzberg |
LMünst. | s. LBer(om). |
LNeb. | Nebikon |
LNeud. | Neudorf |
LNeuenk. | Neuenkirch |
LNottw. | Nottwil |
LNun(n)w. | Nunwil |
LOberk. | Oberkirch |
LPfaffn. | Pfaffnau |
LReid. | Reiden |
LRg. | Rigigebiet |
LRick(enb). | Rickenbach |
LRoggl(isw). | Roggliswil |
LRothenb. | Rothenburg |
LRüd(isw). | Rüdiswil |
LRusw. | Ruswil |
LSchlierb. | Schlierbach |
LSchüpfh. | Schüpfheim |
LSchwarz(enb). | Schwarzenberg |
LSeet(al) | Seetal |
LSemp. | Sempach |
LStdt | Stadt Luzern |
LStUrb. | St. Urban |
LSuhr(ent). | Suhrental |
LSurs. | Sursee |
LUdlig. | Udligenswil |
LV. | Vitznau |
LW. | Weggis |
LWigg(ert). | Wiggertal |
LWill(is). | Willisau |
LWin(ik)., Wyn. | Winikon |
LWolh. | Wolhusen |
Nidwalden | |
NdwBeck(enr). | Beckenried |
NdwDall. | Dallenwil |
NdwEmm. | Emmetten |
NdwHerg(isw). | Hergiswil |
NdwOberr. | Oberrickenbach |
NdwSt. | Stans |
NdwWolf(ensch). | Wolfenschiessen |
Obwalden | |
ObwAlpn. | Alpnach |
ObwGisw. | Giswil |
ObwK. | Kerns |
ObwKäg(isw). | Kägiswil |
ObwLung. | Lungern |
ObwSa. | Sarnen |
ObwSachs. | Sachseln |
Piemont | |
(die deutschen Täler am Monte Rosa und an der Tosa) | |
PAl. | Alagna |
PFrutw. | Frutwald |
PGr(ess). | Gressoney |
PIss. | Issime |
PMa(c). | Macugnaga |
POrn. | Ornavasso |
PPo. | Pomatt |
PRi. | Rimella |
PSal. | Salecchio |
P silv. | silvisch (PAl., Gr., Iss., Mac., Rima, Ri.) |
Solothurn | |
SÄderm(annsd). | Aedermannsdorf |
SB. | Buchsgau (Bezirke Gäu, Gösgen, Olten, Thal) |
SBalsth. | Balsthal |
SBärschw. | Bärschwil |
SBb. | Bucheggberg (was südwestlich von der Hauptstadt in den Kanton Bern ragt: Aetingen, Lüsslingen, Lüterkofen, Lüterswil, Messen, Mühledorf, Schnottwil) |
SBell. | Bellach |
SBib. | Biberist |
SBreit(enb). | Breitenbach |
SBuchs. | Buchsiten |
SBüss. | Büsserach |
SDän(ik). | Däniken |
SDer(end). | Derendingen |
SDorn. | Dornach |
SEpp(enb). | Eppenberg |
SErlinsb. | Erlinsbach |
SErsw. | Erschwil |
SFul(enb). | Fulenbach |
SG. | Gäu (das Gebiet zwischen Jura und Aare von Olten bis Oensingen) |
SGänsbr. | Gänsbrunnen |
SGösg. | Gösgen |
SGr. | Grenchen |
SGretz. | Gretzenbach |
SHäg(end). | Hägendorf |
SHau(enst). | Hauenstein |
SHess(igk). | Hessigkofen |
SHofst. | Hofstetten |
SHold. | Holderbank |
SIf(enth). | Ifenthal |
SKest. | Kestenholz |
SKienb. | Kienberg |
SKleinl. | Kleinlützel |
SKriegst. | Kriegstetten |
SKüttigk. | Küttigkofen |
SL. | Leberberg (Bezirk Lebern) |
