Grammatisches Register zum Schweizerischen Idiotikon
Die untenstehenden Lemmata gehören zur jeweiligen grammatischen Kategorie. Durch Klicken auf das Lemma gelangen Sie zum entsprechenden Wörterbuchartikel. Die Kategorie 5.2.4 hat 60 Einträge.
| 5.2.4. | Lexikalisches: Herkunft (fremd): andere germ. Sprachen |
• Wielstei(n) 11,908 | Komm.: | Wiel; + Anm. |
| 5.2.4.1. | Lexikalisches: Herkunft (fremd): andere germ. Sprachen: Norwegisch |
• Schī 8,1 | | |
| 5.2.4.2. | Lexikalisches: Herkunft (fremd): andere germ. Sprachen: Englisch |
• Boi 4,914 | | |
• Bojer 4,1102 | Komm.: | ? |
• Box II 4,1963 | | |
• Dissënter 13,1796 | | |
• Fischbaulen 4,1157 | Komm.: | ? |
• Flanelleⁿ 1,1199 | | |
• Rips II 6,1218 | | |
• Schāl II 8,534 | | |
• Schlips 9,620 | | |
• Sënt 7,1219 | | |
• Severin 7,341 | | |
• Spänzer 10,389 | | |
• Sterling 11,1478 | | |
• Sünliseiffeⁿ 7,1256 | | |
• Togg III 12,1184 | | |
• Tram I 14,979 | | |
• Trambei 14,979 | | |
• Tramwei 14,979 | | |
• Trǟner 14,1070 | | |
• Transister 14,1218 | | |
• Trax 14,1656 | | |
• Trick 14,770 | Komm.: | ? |
• Tripp 14,1254 | | |
• Troli(bus) 14,938 | | |
• Trops 14,1286 | | |
• Tschämpien 14,1739 | | |
• Tschäss 14,1799 | | |
• tscheggeⁿ 14,1712 | Komm.: | (jung) |
• tschent 14,1755 | | |
• Tschett I 14,1802 | | |
• Tschigg II 14,1714 | | |
• Tschīns 14,1754 | | |
• Tschīp 14,1762 | | |
• Tschob 14,1688 | | |
• tschoggeⁿ II 14,1716 | | |
• Tschömper 14,1739 | | |
• Tschopper 14,1766 | | |
• Tschūt 14,1803 | Komm.: | + Sippe |
• Tunnël 13,268 | | |
• Turlips Durlipseⁿ 13,1594 | | |
| 5.2.4.3. | Lexikalisches: Herkunft (fremd): andere germ. Sprachen: Niederländisch |
• Begīne(n) 4,1055 | | |
• Flitscheⁿ 1,1236 | | |
• Jass 3,69 | | |
• Liment 3,1269 | | |
• Nëll I 4,715 | | |
• Prosekin 5,801 | | |
• rūm 6,914 | | |
• Schanze(n)lōper 3,1352 | | |
• Schlǖseⁿ 9,760 | | |
• Schubjack 3,32 | | |
• Schubjack 8,97 | | |
• Schungge(n) 8,929 | | |
• skompieren 10,9 | | |
• staffiereⁿ 10,1415 | | |
• Stel(l)āsch(i) 11,75 | | |
• toffeⁿ 12,633 | | |
• Tombak 12,1875 | | |
• underent 1,327 | | |
©Schweizerisches Idiotikon, Zürich