Grammatisches Register zum Schweizerischen Idiotikon
Die untenstehenden Lemmata gehören zur jeweiligen grammatischen Kategorie. Durch Klicken auf das Lemma gelangen Sie zum entsprechenden Wörterbuchartikel. Die Kategorie 4.2.5 hat 14 Einträge.
4.2.5. | Wortbildung: mit Präfix: ert- "(ist/steht) im Verhältnis zu" e(n)t-, er-e(n)t- | |
• e(n)tsetzeⁿ 7,1664 | ||
• e(n)tsetzli(ch) 7,1671 | ||
• entgëlteⁿ 2,279 | ||
• entsinneⁿ 7,1058 | ||
• entstā(n) 11,630 | ||
• erpfëleⁿ 1,798 | ||
• ertrifeleⁿ 14,398 | Komm.: | mit Anm. |
• erᵉⁿt- 1,353 | ||
• erᵉⁿtbrinneⁿ 5,642 | ||
• erᵉⁿtfāⁿ 1,721 | ||
• erᵉⁿtlaufeⁿ 3,1133 | ||
• erᵉⁿtleheneⁿ 3,1240 | ||
• erᵉⁿtnuckeⁿ -ü- 4,714 | ||
• erᵉⁿtrinneⁿ 6,1007 |
©Schweizerisches Idiotikon, Zürich