Grammatisches Register zum Schweizerischen Idiotikon
Die untenstehenden Lemmata gehören zur jeweiligen grammatischen Kategorie. Durch Klicken auf das Lemma gelangen Sie zum entsprechenden Wörterbuchartikel. Die Kategorie 3.2.1 hat 29 Einträge.
3.2.1. | Flexion: Konjugation: Formentabelle | |
• b(e)schiebeⁿ 8,73 | ||
• chönneⁿ 3,321 | ||
• dörfeⁿ 13,1511 | Komm.: | töreⁿ |
• fāheⁿ 1,716 | ||
• g(e)schëheⁿ 8,434 | ||
• gāⁿ 2,1 | ||
• gëbeⁿ 2,71 | ||
• habeⁿ II 2,870 | ||
• kommen 3,262 | ||
• lāsseⁿ III 3,1393 | ||
• līheⁿ 3,1241 | ||
• mögeⁿ 4,107 | ||
• muesse(n) II 4,499 | ||
• müesseⁿ I 4,499 | ||
• nëmeⁿ 4,725 | ||
• schlaheⁿ 9,275 | ||
• schrī(j)e(n) 9,1464 | ||
• schwël(l)eⁿ 9,1835 | ||
• schwīgeⁿ 9,1779 | ||
• sëheⁿ 7,523 | Komm.: | zur 2. Sg. Präs. Ind. s. auch Bed. 2c (VII,537); s. auch Anm. VII,541 |
• sī(n) III 7,1018 | Komm.: | s. auch Anm. |
• sol(l)eⁿ -ö- 7,770 | ||
• stāⁿ 11,493 | ||
• trageⁿ -ä- 14,432 | ||
• trëffeⁿ 14,365 | ||
• trëtteⁿ 14,1456 | ||
• triegeⁿ 14,616 | ||
• trüjeⁿ 14,718 | ||
• tueⁿ 13,290 |
©Schweizerisches Idiotikon, Zürich