Grammatisches Register zum Schweizerischen Idiotikon
Die untenstehenden Lemmata gehören zur jeweiligen grammatischen Kategorie. Durch Klicken auf das Lemma gelangen Sie zum entsprechenden Wörterbuchartikel. Die Kategorie 1.2 hat 5910 Einträge.
1.2.1.1.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: b: b > f | |
• Arbeⁿ (I) 1,421 | ||
• Chäfer 3,160 | ||
• chäfeⁿ 3,160 | ||
• Chamb II 3,299 | ||
• Chëfeⁿ 3,159 | ||
• Chërbeⁿ 3,450 | Komm.: | : Chërfeⁿ III,460 |
• Chlobeⁿ 3,617 | ||
• Chräb 3,779 | ||
• chräfleⁿ 3,788 | Komm.: | ?; vgl. Anm. |
• g(e)liberet 3,983 | Komm.: | : g(e)liferet III,1152 |
• Gafeleⁿ 2,127 | ||
• Gifiz 2,130 | ||
• Gubel -ü- 2,98 | Komm.: | : Gufel II,132 |
• Hebel 2,942 | Komm.: | + Sippen : Hefel, II,1019 |
• Lifer 3,1151 | ||
• Nëbel 4,631 | ||
• Nibel 4,633 | ||
• Pȫbel 4,924 | Komm.: | : Bofel III IV,1044 |
• schäfereⁿ 8,350 | ||
• Schapper(t) 8,1002 | ||
• schlibereⁿ 9,7 | Komm.: | : Schlifer IX,158 + Sippe |
• schnēfereⁿ 9,1383 | Komm.: | (schnēwereⁿ); vgl. Anm. |
• Schrūb(eⁿ) 9,1561 | Komm.: | + Sippe |
• schwarbleⁿ 9,2147 | ||
• Schwëbel II 9,1725 | Komm.: | vgl. Anm. |
• sūber 7,63 | ||
1.2.1.1.1.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: b: b > f: rom. b > f | |
• Karfunkel 1,870 | ||
• Oflateⁿ 1,115 | ||
• Safina N. 7,331 | Komm.: | (ä. Spr.) |
• Sefi 7,341 | ||
1.2.1.1.2. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: b: b > g | |
• Amarilleⁿ 1,215 | ||
• Elbeleⁿ 1,187 | Komm.: | : Elmeleⁿ I,193 |
• gauzeⁿ (II) 2,561 | Komm.: | : bauzen IV,1978 |
• gëb III 2,67 | ||
• gusper(ig) 2,483 | ||
• Mëtteⁿbrōt 5,972 | Komm.: | ? |
• schëlg 8,673 | ||
• sibeⁿ (II) 7,46 | ||
1.2.1.1.3. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: b: b > p(p) | |
• Schapëlleⁿ 8,1002 | ||
• Schapō 8,1005 | ||
• Schapo 8,1005 | ||
• Schäpper I 8,1001 | ||
• Schapper(t) 8,1002 | ||
• schappiereⁿ I 8,1002 | ||
• schwab(e)leⁿ -ä- 9,1716 | Komm.: | : schwappleⁿ IX,2048 |
• Stub(i)ch -ü- 10,1192 | Komm.: | : Stüppich XI,1151 |
• Trab I 14,44 | Komm.: | ? |
• trabeⁿ I 14,45 | ||
• träbig 14,52 | ||
1.2.1.1.4. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: b: b > pf | |
• baustereⁿ I 4,1786 | Komm.: | : pfaustereⁿ V,1193 |
• binggeⁿ I 4,1378 | Komm.: | : pfinggeⁿ II V,1163 |
• Bläder 5,16 | Komm.: | : Pfläder V,1218 + Sippe |
• Blag 5,35 | Komm.: | : Plag V,1221 |
• Blunsch 5,123 | Komm.: | : Pflunsch V,1250 |
• Blūwel -ǖ- 5,247 | Komm.: | : Pflūwel V,1267 |
• Buder 4,1036 | Komm.: | : Pfuder V,1055 |
• Bütteri(ch) 4,1923 | Komm.: | : Pfütterich V,1204 |
• Būz 4,1999 | Komm.: | : Pfūz V,1209 |
• Pfëben 5,1048 | ||
• verblunseⁿ 5,123 | Komm.: | : verpflunset V,1250 |
1.2.1.1.5. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: b: b > w | |
• biderb 13,1412 | ||
• Brabant N. 5,303 | ||
• Karbatscheⁿ 3,449 | ||
1.2.1.1.6. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: bh: b(e)h > pf | |
• pfänd 5,1152 | ||
1.2.1.1.7. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: bl: bl > fl | |
• blach 5,6 | Komm.: | ? |
• Blocken 5,63 | ||
• Höfelstein 11,826 | Komm.: | ?; + Anm. |
• strufleⁿ 11,2143 | ||
1.2.1.2.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > f | |
• brüfeⁿ 5,509 | ||
• Chäfi I 3,162 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Chrisel 3,856 | ||
• Jūchert -ǖ- 3,8 | ||
• Knūfel 3,738 | ||
• Tācheⁿ 12,172 | ||
1.2.1.2.1.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > f: ⁿch > ⁿf | |
• Funk (II) 1,869 | ||
1.2.1.2.2. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > g | |
• Agāt 1,125 | ||
• au(ch) 1,71 | ||
• Barch I 4,1535 | Komm.: | : Barg IV,1548 |
• Blindschlīch 9,8 | ||
• Brūch I 5,341 | Komm.: | : Brūg V,519 |
• Chressich 3,852 | ||
• Chrueg 3,802 | ||
• dich 12,210 | ||
• Estrich 1,579 | ||
• Fochenze 1,652 | ||
• Gänder I 2,337 | ||
• Gätzi 2,572 | ||
• Gitzi I 2,577 | ||
• Grāgg 2,725 | ||
• Grattel 2,822 | ||
• gripseⁿ 2,792 | ||
• grochseⁿ 2,702 | ||
• Grüsch 2,817 | Komm.: | + Sippe |
• ich 1,74 | ||
• Lāch 3,998 | ||
• March I 4,388 | ||
• Marg II 4,400 | Komm.: | + Sippe |
• mich 4,59 | ||
• Mörchel I 4,395 | ||
• Mūtech II 4,575 | ||
• obsi(ch) 7,151 | Komm.: | + Zssen |
• Pfärrich 5,1174 | ||
• sīheⁿ 7,586 | Komm.: | + Sippe |
• Spīcher I 10,30 | ||
• spulchen -ü- 10,204 | ||
• Tīch I 12,205 | ||
• ǖch 1,74 | Komm.: | ī²g, ǖ²g usw. |
1.2.1.2.2.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > g: ch > g | |
• Chipfeⁿ 3,408 | ||
• Chlauch (I) 3,622 | ||
• Chlempler 3,648 | ||
• Chlūch(eⁿ) 3,622 | ||
• Chlucker I -ü- 3,642 | ||
• Chlucker II -ü- 3,642 | ||
• chluech 3,622 | ||
• Chlungel(en) 3,658 | ||
• chrableⁿ 3,778 | ||
• Chraneⁿ 3,826 | ||
• chrangleⁿ 3,831 | ||
• chrāpeⁿ 3,841 | Komm.: | : grāpeⁿ II,786 |
• chrätt(e)leⁿ 3,876 | Komm.: | (Bed. 2) : grätteleⁿ II,823 |
• Chriggis 3,803 | ||
• Chrimmeⁿ 3,820 | ||
• chripfe(n) II (kr-) 3,847 | ||
• Chrips 3,850 | ||
• chripseⁿ 3,850 | Komm.: | : gripseⁿ II,792 |
• Chrīs (II) 3,853 | Komm.: | + Sippe |
• chrosleⁿ 3,858 | ||
• Chrotz I 3,937 | Komm.: | : Grotz(eⁿ) II,837 |
• chrübleⁿ 3,781 | Komm.: | (Bed. 2)?; vgl. Anm. |
• Chuppeⁿ 3,406 | ||
• Chürbs 3,456 | ||
• chützeleⁿ -u- 3,605 | ||
• grams(e)leⁿ -ä- 2,740 | Komm.: | : chramsleⁿ III,825 |
• gramūsleⁿ -ǖ- 3,819 | ||
1.2.1.2.3.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > h: anl. ch > h | |
• chūteⁿ -ǖ- 3,570 | ||
• Halleⁿ I 2,1128 | Komm.: | ? |
• Hugeleⁿ 2,1087 | ||
• hūpeⁿ 2,1486 | Komm.: | : chūpeⁿ II III,406 |
1.2.1.2.3.2. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > h: intervok. ch > h | |
• abhi(n) 2,1319 | ||
• Ächer 1,69 | ||
• Ankeⁿ I 1,341 | ||
• b(e)chenneⁿ 3,314 | Komm.: | vgl. |
• bircheⁿ (II) 4,1538 | ||
• Blaheⁿ 5,46 | ||
• brācheⁿ 5,309 | ||
• brūcheⁿ II 5,351 | ||
• Bruech 5,382 | ||
• būcheⁿ II -ǖ- 4,977 | ||
• Buech I 4,980 | ||
• Bühel 4,1094 | ||
• Chlūch(eⁿ) 3,622 | ||
• Chrieche(n) 3,785 | ||
• Chuecheⁿ II 3,145 | ||
• Dācheⁿ I 12,169 | ||
• dunkeⁿ 13,688 | ||
• fǟhig 1,724 | ||
• fēchen 1,644 | ||
• flieheⁿ 1,1182 | ||
• Flōh 1,1183 | ||
• fluecheⁿ 1,1163 | ||
• Flueh 1,1184 | ||
• fürhër 2,1562 | ||
• fürhiⁿ 2,1344 | ||
• g(e)būch(e)t 4,976 | ||
• Heu(w)tuecheteⁿ 12,297 | ||
• hōch -ȫ- 2,972 | ||
• ī(n)hiⁿ 2,1335 | ||
• Jǟchi 3,5 | ||
• jëcheⁿ 3,5 | ||
• Lāch 3,998 | ||
• Lacheⁿ III [II] 3,1004 | ||
• Leheⁿ I 3,1236 | ||
• leicheⁿ II 3,1013 | ||
• Leucher 3,1013 | ||
• līcheⁿ II 3,1016 | ||
• mëlcheⁿ 4,195 | ||
• nā(ch) 4,634 | ||
• rǟch II 6,92 | Komm.: | + Sippe |
• rächeleⁿ 6,93 | ||
• Rē(ch) 6,104 | ||
• rīch 6,160 | ||
• Rīheⁿ I 6,795 | ||
• rū(ch) 6,174 | ||
• rū(ch) 6,174 | ||
• rüch(e)leⁿ 6,192 | ||
• Salcheⁿ 7,844 | ||
• schǟcheⁿ 8,109 | Komm.: | + Sippe |
• schilcheⁿ 8,635 | ||
• Schlēhe(n) 9,500 | ||
• schlīcheⁿ 9,10 | ||
• Schluck I 9,529 | Komm.: | (Dim.) |
• schǖ(ch) 8,117 | Komm.: | + Sippe |
• Schueh 8,442 | ||
• Schwëher 9,1797 | ||
• Schwëhervater 1,1130 | ||
• sīheⁿ 7,586 | Komm.: | + Sippe |
• Spëh 10,75 | ||
• Speich I 10,26 | ||
• Spīcher I 10,30 | Komm.: | + Sippe; dazu: ,spyher.‘ 1589, LRathausen (X,37M.) |
• Spīcher II 10,43 | ||
• Sta(c)hel I 10,1197 | Komm.: | + Sippe |
• stahereⁿ 10,1554 | Komm.: | ? |
• starch 11,1426 | Komm.: | + Sippe |
• stinkeⁿ 11,1129 | ||
• Stor(ch) 11,1460 | ||
• Streich 11,1956 | ||
• Strīcheⁿ I 11,1982 | ||
• Strūcheⁿ I 11,2043 | ||
• Stūcheⁿ II 10,1317 | ||
• suecheⁿ 7,211 | ||
• Tācheⁿ 12,172 | ||
• tīcheⁿ II 12,207 | ||
• Tǖchel (I) 12,220 | ||
• Tuechet(eⁿ) 12,338 | ||
• tuechig -üe- 12,339 | ||
• tuechiⁿ -üe- 12,339 | ||
• tunkel 13,710 | Komm.: | + Sippe |
• ūfhër 2,1560 | ||
• ūfhiⁿ 2,1325 | ||
• wëtterleicheⁿ 3,1011 | ||
• zuehi(n) 2,1360 | ||
1.2.1.2.3.2.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > h: intervok. ch > h: intervok. ch > h > ∅ | |
• Dācheⁿ I 12,169 | ||
• Lāchtann(eⁿ) 13,68 | ||
1.2.1.2.3.3. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > h: > g | |
• Schlaheⁿ (I) 9,273 | Komm.: | (+ Sippe); vgl. Anm. |
1.2.1.2.4. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: (c)h > j | |
• g(e)sëhig 7,586 | ||
• schǟcheⁿ 8,109 | Komm.: | + Sippe |
• schmǟcheⁿ 9,832 | ||
• schǖcheⁿ 8,126 | ||
• seiche(n) (I) 7,141 | ||
• sīheⁿ 7,586 | Komm.: | + Sippe |
• Speich I 10,26 | ||
1.2.1.2.5. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > (c)k | |
• Acher II 1,66 | ||
• Acheret 1,71 | ||
• Balcheⁿ I 4,1188 | ||
• Becki 4,1113 | ||
• bleikeⁿ I 5,59 | Komm.: | + Sippe |
• Bloch 5,9 | ||
• Brock II 5,559 | ||
• Cǟscherneⁿ 3,531 | ||
• Chinni II 3,320 | ||
• Chog(eⁿ) 3,183 | Komm.: | s. Anm. |
• Chruckeⁿ -ü- 3,806 | ||
• dachleⁿ -ä- 12,189 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Dechel 12,191 | Komm.: | vgl. Anm.; + Sippe |
• e(n)tschüekeⁿ 8,529 | ||
• Eicher I 1,73 | ||
• erbäckereⁿ 4,1105 | ||
• Fachle(n) 1,642 | ||
• fëckeⁿ 1,730 | ||
• Fënchel 1,845 | ||
• flacheⁿ II 1,1159 | Komm.: | ? |
• flȫcheⁿ 1,1160 | ||
• Furke(n) 1,1012 | ||
• Habich 2,936 | ||
• helcheⁿ 2,1173 | ||
• jäukeⁿ 3,34 | ||
• Kalënder 3,195 | ||
• Kalfakter 3,196 | ||
• Kamelot 3,248 | ||
• Kampatsch 3,305 | ||
• Kaperāl 3,398 | ||
• karessiereⁿ 3,428 | ||
• Kollatz 3,209 | ||
• Kommet 3,287 | ||
• Kum 3,290 | ||
• Kunterband(eⁿ) 3,377 | ||
• Mauch 4,57 | ||
• maukeⁿ -äu- 4,139 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Mër(k)t 4,409 | ||
• Milcheⁿ 4,206 | ||
• mucker 4,143 | ||
• Musik 4,485 | ||
• Mūtech II 4,575 | ||
• nackeⁿt 4,713 | ||
• paucheⁿ 4,964 | Komm.: | : baukeⁿ IV,1106 |
• Pfauch -äu- 5,1049 | Komm.: | : Fauk I,725 |
• schäucheⁿ 8,111 | Komm.: | : schäukeⁿ (Bed. 2) VIII,493 |
• Schleik I 9,516 | Komm.: | + Sippe; vgl. Anm. |
• Schluck I 9,529 | Komm.: | (Dim.) |
• schmaucheⁿ I 9,841 | ||
• schmaucheⁿ II 9,844 | ||
• schmuckeⁿ -ü- 9,914 | Komm.: | g(e)schmuckt IX,918; vgl. Anm. |
• schǖcheⁿ 8,126 | Komm.: | : schǖkeⁿ VIII,529 |
• Seich 7,138 | ||
• Stackel 10,1561 | ||
• stäukeⁿ 10,1565 | ||
• stëckeⁿ I 10,1568 | Komm.: | stëckeⁿ X,1576 |
• Stickel 10,1666 | ||
• Stickel 10,1666 | ||
• stickleⁿ 10,1672 | ||
• stickleⁿ 10,1672 | ||
• Stickliⁿg 10,1673 | ||
• stochereⁿ 10,1316 | ||
• sulcheⁿ -ü- 7,846 | Komm.: | : sülken VII,866 |
• Togg I 12,1150 | ||
• Trach(eⁿ) 14,240 | ||
• troch(eⁿ) 14,258 | ||
• verfluecheⁿ -üe- 1,1164 | ||
1.2.1.2.5.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > (c)k: h > (c)k > gg | |
• rǟch II 6,92 | ||
• rǟgg (II) 6,768 | ||
• rǟk 6,798 | ||
• Rauch 6,94 | Komm.: | : Rauk (+ Sippe) VI,798 |
1.2.1.2.6. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: ch: ch > w | |
• G(e)schǖch 8,124 | Komm.: | + Sippe |
1.2.1.2.7. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: chr: anl. chr > r | |
• Chrämseⁿ 3,826 | Komm.: | : Rams II (+ Sippe) VI,955 |
• Chrank 3,835 | Komm.: | : Rank VI,1133 |
• Chrapp 3,841 | Komm.: | : Rapp I VI,1168 |
• Chring 3,832 | Komm.: | : Ring I VI,1072 |
• Chrinneⁿ 3,827 | Komm.: | : Rinneⁿ VI,998 |
• Chrīs (I) N. 3,853 | Komm.: | : Rīs II VI,1329 |
• Chritz II 3,934 | Komm.: | : Ritz I VI,1927 |
• Chrugel -ü- 3,799 | Komm.: | : Rugel VI,760 |
1.2.1.2.8. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: chs: chs > ks (x) | |
• Achs I 1,74 | ||
• Achsleⁿ 1,75 | ||
• Ax (II) 1,617 | ||
• bochsleⁿ 4,998 | Komm.: | (s. IV,999o.) |
• Brachsmeⁿ 5,386 | ||
• brochsleⁿ 5,387 | ||
• Buchs 4,999 | Komm.: | + Sippe |
• buchseⁿ 4,1008 | ||
• Dachs 12,343 | ||
• Dachser II 12,348 | ||
• dachseⁿ II 12,348 | ||
• Dëchsel Dëchsleⁿ 12,348 | Komm.: | + Sippe |
• Dīchsel 12,350 | ||
• Fachs 1,655 | ||
• Flachs 1,1165 | ||
• fluxeⁿ 1,1239 | ||
• Fuchs 1,655 | ||
• Jūchs 3,10 | ||
• Ochs 1,76 | ||
• pfnuchseⁿ 5,1269 | ||
• Sachs I 7,237 | ||
• Sachs II 7,238 | Komm.: | vgl. Anm. |
• sëchs 7,239 | ||
• Tichsen 12,354 | ||
• Uechs Üe- 1,77 | ||
1.2.1.2.9. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: chs: chs > rs | |
• Dīchsel 12,350 | Komm.: | Anm. XII,353o. |
1.2.1.2.10. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: chs: chs > ss | |
• Dīchsel 12,350 | ||
1.2.1.2.11. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: cht: cht > ft | |
• schǖchter 8,158 | ||
1.2.1.3.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: d: d > b | |
• Bëchsel 4,998 | ||
• Chīdel II 3,149 | ||
• chīdig 3,150 | ||
1.2.1.3.2. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: d: d > g | |
• Buldereⁿ 4,1204 | Komm.: | : Bulgereⁿ IV,1215 |
• fäd(e)meⁿ 1,675 | ||
• fëlgleⁿ 1,810 | Komm.: | ? |
• Figler II 1,690 | ||
• grädeleⁿ 2,703 | Komm.: | : grägeleⁿ II,723 |
• Gūdeⁿ 2,124 | Komm.: | : Gūgeⁿ II,156 |
• Lideriⁿg 3,1094 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Orgeleⁿ 1,447 | ||
• schǟg 8,419 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Spidel II 10,52 | Komm.: | : Spīg(g)el(eⁿ) X,57 |
1.2.1.3.3. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: d: d > l | |
• Silian 7,765 | ||
• Täding I 12,433 | Komm.: | + Sippe |
1.2.1.3.4. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: d: d > r | |
• Stadt-und-Amtbuech 4,986 | ||
• Wī(n)bedli 4,1018 | ||
1.2.1.3.5. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: d: d > (t)t | |
• bladereⁿ 5,15 | Komm.: | : verblateren V,210 |
• hodereⁿ 2,992 | ||
• hottereⁿ 2,1773 | ||
• Pfatteⁿ 5,1201 | Komm.: | s. Anm. |
• Pfüder I 5,1055 | Komm.: | : Pfütter V,1204 |
• pfudereⁿ II 5,1057 | Komm.: | : pfuttereⁿ II V,1203 |
• rodeⁿ I 6,616 | Komm.: | : zerrotten VI,1794 |
• rodeⁿ II 6,622 | Komm.: | : ūsrotteⁿ VI,1794 |
• Rudel II 6,626 | Komm.: | : G(e)ruttel VI,1799 |
• schädereⁿ 8,189 | Komm.: | : schättereⁿ VIII,1497 |
• schäderis 8,193 | ||
• schidereⁿ I 8,275 | Komm.: | : schittereⁿ II VIII,1527 |
• schod(e)leⁿ 8,276 | Komm.: | : schottleⁿ VIII,1530 |
• schodereⁿ I 8,276 | Komm.: | : schottereⁿ VIII,1529 |
• Sotterich 7,1471 | Komm.: | + Sippe |
• Sud 7,324 | Komm.: | : Sutt VII,1474 + Sippen |
• tadereⁿ -ä- 12,431 | Komm.: | : tattereⁿ II XIII,2056 |
1.2.1.3.6. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: dl: dl > gl | |
• Landsid(e)ling 7,304 | ||
1.2.1.3.7. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: dl: dl > rl | |
• Erleⁿ 1,451 | ||
• Fär(ch)li 1,921 | ||
• Stërleⁿ 11,1209 | Komm.: | mit Anm. |
• Stüerleⁿ 11,1478 | Komm.: | mit Anm. |
• Toggel II 12,1164 | Komm.: | Nārleⁿ XII,1173M. (MSooder 1943); Form fehlt bei Nādleⁿ IV,666 |
1.2.1.3.8. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: dr: dr > gr | |
• Poppe(n)grāt 2,821 | ||
• Poppeⁿdrāt 14,1447 | ||
1.2.1.4.1. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: f: f > b | |
• binnig 4,1309 | ||
• bīster 4,1795 | Komm.: | ? |
• Stibeleⁿ 10,1095 | ||
1.2.1.4.2. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: f: f > p | |
• tüfteⁿ III 12,749 | Komm.: | vgl. Anm. |
1.2.1.4.3. | Laute bzw. Schreibungen: Konsonanten: Konsonantenwechsel: f: f(f) > pf | |
• Baumwulle(n)ruf 6,1204 A | Komm.: | vgl. (-)Ruff VI,671 |
• Broffeⁿ 5,501 | Komm.: | : Bropfeⁿ V,774 |
• buffeⁿ -ü- 4,1045 | Komm.: | : büpfeⁿ ? IV,1427 |
• Facht II 1,660 | ||
• Facht II 1,660 | Komm.: | : Pfacht V,1050 |
• Fad I 1,670 | ||
• Fad I 1,670 | Komm.: | : Pfad V,1051 |
• Fangeleⁿ 1,859 | ||
• Far(r) 1,903 | Komm.: | : Pfar(r) I V,1169 |
• Fǟret 1,903 | ||
• Färleⁿ 1,1014 | ||
• fäscheⁿ (I) 1,1097 | ||
• Fauk -äu- 1,725 | ||
• Fauk -äu- 1,725 | Komm.: | : Pfauch V,1049 |
• feckeⁿ 1,726 | ||
• feckeⁿ 1,726 | Komm.: | : pfeckeⁿ V,1091 |
• Fënster 1,871 | Komm.: | : Pfënster V,1164 |
• Fink I 1,867 | ||
• Finneⁿ 1,838 | ||
• finzelig 1,877 | ||
• fiserlig 1,1077 | Komm.: | : pfiserig V,1186 |
• fisleⁿ (II) 1,1081 | Komm.: | : pfiseleⁿ V,1186 |
• fittereⁿ 1,1135 | ||
• Fitze(n) 1,1152 | ||
• Flade(n) 1,1167 | ||
• fladereⁿ 1,1169 | Komm.: | (Bed. 7) |
• flädereⁿ 1,1170 | Komm.: | (Bed. 3) |
• flämmeⁿ 1,1197 | ||
• Flanggeⁿ I -ä- 1,1201 | Komm.: | (Bed. 3); + Sippe |
• flänsleⁿ 1,1203 | ||
• flänzeⁿ 1,1205 | ||
• Flarz 1,1207 | Komm.: | + Sippe |
• Flāsch 1,1219 | ||
• Flatsch 1,1233 | ||
• Flätter 1,1228 | ||
• flenneⁿ 1,1199 | Komm.: | : pflänneⁿ VI,1249 |
• Fletz 1,1239 | ||
• Flirz 1,1209 | Komm.: | + Sippe |
• flismeⁿ 1,1212 | ||
• flodereⁿ 1,1173 | ||
• Flotsch 1,1237 | ||
• flotscheⁿ 1,1237 | Komm.: | : pflotscheⁿ V,1266 |
• Flū(m) 1,1197 | ||
• fluckeⁿ -ü- 1,1194 | ||
• Flungg(eⁿ) 1,1203 | Komm.: | + Sippe |
• Flūteⁿ 1,1231 | ||
• Flutter 1,1232 | ||
• Flutz 1,1240 | ||
• fluxeⁿ 1,1239 | ||
• Fȫ(n) 1,843 | Komm.: | : Pfȫ(n) V,1135 |
• föseleⁿ 1,1083 | ||
• fosereⁿ 1,1082 | ||
• fosleⁿ 1,1082 | Komm.: | : pfosleⁿ V,1187 |
• Fud 1,682 | ||
• fudereⁿ II 1,683 | Komm.: | : pfudereⁿ II (Bed. 3b) V,1057 |
• Fūdeⁿ 1,683 | Komm.: | : Pfūdeⁿ II V,1054 (vgl. Anm.) |
• Fungg -ü- 1,866 | Komm.: | : Pfungg V,1164; je + Sippe |
• Füsi 1,1085 | ||
• fūsteⁿ -ǖ- 1,1124 | Komm.: | (Bed. 5) |
• futsch 1,1142 | ||
• futt(e)reⁿ 1,1135 | ||
• g(e)foseⁿ 1,1083 | ||
• Gaufel 2,127 | ||
• Gleipf 2,639 | ||
• ī(n)pflëchten 5,1212 | ||
• pfänderleⁿ 5,1152 | ||
• Pfärrich 5,1174 | ||
• Pfatteⁿ 5,1201 | ||
• pfäuserleⁿ 5,1184 | ||
• Pfërsi(ch) 5,1183 | ||
• pfīffeⁿ 5,1075 | Komm.: | : pfipfereⁿ V,1166 |
• Pfiffis 5,1087 | ||
• Pfīret 5,1178 | Komm.: | vgl. Anm. |
• pfitzeⁿ (II) 5,1207 | Komm.: | (Bed. 2c) |
• Pflag 5,1221 | ||
• Pflanz I 5,1251 | ||
• Pflarg 5,1257 | ||
• Pflartsch 5,1257 | ||
• Pflāsch 5,1258 | ||
• Pflegel 5,1239 | ||
• Pflëgma 5,1243 | ||
• Pfliengg 5,1249 | ||
• Pflirtschi 5,1258 | ||
• pflȫkeⁿ 5,1247 | ||
• pflotterig 5,1264 | ||
• Pflueg 5,1243 | ||
• Pfluegstreibeⁿ 14,63 | ||
• Pflūm I 5,1247 | ||
• Pflūm II 5,1247 | ||
• Pflungg(eⁿ) 5,1249 | ||
• Pflūt(eⁿ) 5,1264 | ||
• Pflutsch 5,1267 | ||
• Pflütt 5,1265 | ||
• Pflütz 5,1268 | ||
• pfū -ǖ- 5,1047 | ||
• pfuffeⁿ 5,1089 | Komm.: | : pfupfeⁿ -ü- V,1166, |
• pfurmidābel 5,1182 | ||
• Pfurreⁿ II 5,1180 | ||
• Pfurri III 5,1181 | ||
• pfurzeⁿ 5,1184 | ||
• pfuscheⁿ 5,1192 | ||
• Pfüsi 5,1192 | ||
• pfūsteⁿ 5,1200 | ||
• Phantast Pf- 1,875 | ||
• Rauffeⁿ 6,641 | Komm.: | (+ Sippe) |
• rīff 6,660 | Komm.: | + Sippe |
• Rueff 6,678 | Komm.: | + Sippe |
• Schafter 8,415 | ||
• Schëfereⁿ 8,351 | Komm.: | : Schëpfeⁿ VIII,1063 |
• Schëlfeⁿ 8,672 | ||
• Schifer 8,377 | Komm.: | : Schipfeⁿ II VIII,1065 |
• schlāffereⁿ -ǟ- 9,113 | Komm.: | + Abll. |
• schlarpfeⁿ 9,661 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Schlauff 9,119 | Komm.: | + Sippe |
• Schleiff I 9,129 | Komm.: | + Sippe |
• Schlërfeⁿ 9,641 | ||
• Schlipf II 9,621 | Komm.: | vgl. Anm. |
• Schlopf II 9,629 | ||
• Schlupf 9,630 | Komm.: | + Sippe |
• schlurfeⁿ -ü- 9,642 | ||
• Schnërf 9,1318 | ||
• schniffeⁿ 9,1155 | Komm.: | : schnipfeⁿ I IX,1259 |
• Schnurf I 9,1318 | ||
• schnürfeⁿ I 9,1319 | ||
• Schnurpf II 9,1322 | ||
• schnurpfeⁿ 9,1323 | ||
• Schueff(eⁿ) 8,393 | ||
• schweiffeⁿ 9,1760 | ||
• Seipfeⁿ 7,1255 | ||
• Staffel I 10,1407 | ||
• Stof(f)el III 10,1459 | Komm.: | dazu XI,1191o. |
• surpfleⁿ -ü- 7,1332 | Komm.: | + Sippe (VII,1334) |
• Tauff -pf 12,550 | ||
• tauffeⁿ I -äu- 12,564 | ||
• Tauffi -äu- -pf- 12,577 | ||
• Trauff -äu- 14,351 | ||
• trauffeⁿ -äu- 14,357 | ||
